Wijnkaart Wijntheater Valtifest 2014 Thema: Vraatzucht |
|||||
Bubbels | Glas | Fles | |||
Methode Traditionelle Blanc, Luxemburg, Krier | 1 ½ | 13 | |||
Deze fantastische champie is GEEN oplossing voor jouw problemen............... maar MELK ook niet!!! | |||||
Methode Traditionelle Rose, Luxemburg, Krier | 1 ½ | 13 | |||
Aan hard drinken heb je niets.....Je moet gewoon op tijd beginnen!! | |||||
Wit | |||||
2013, Airen-Sauvignon Blanc, La Mancha, Spanje |
2 | 8 | |||
Deze PETfles mag je meenemen het terrein op, dus hop de fles aan de mond en morgen ben je ook Biologisch afbreekbaar!! | |||||
2013, Chardonnay, Lanquedoc, Frankrijk | 2 | 9 | |||
Sjardonee??? SjardonJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! | |||||
2013, Verdejo, Rueda, Spanje | 2 ½ | 10 | |||
Na een flesje of 2 (ont)spanje je helemaal! | |||||
2011, Viognier. Mendoza, Argentinie |
2 1/2 |
11 | |||
Het Viognier dieet!! Ben al 6 uur kwijt! | |||||
2013, Albarinho, Rias Baixas, Spanje | 3 | 12 | |||
Sweety darling! More..more...more!!!!! | |||||
2010, Bourgogne Chardonnay, Michelot, Frankrijk | 3 1/2 | 13 | |||
Deze wijn is alleen geschikt voor smulpapen en echte alcoholisten!!! | |||||
2010, Meursault, Bourgogne, Frankrijk | 4 | 18 | |||
Je kunt beter naar Meursault ruiken.... dan er naar snakken! | |||||
ROSE | |||||
2013, Saint Tropez rose, Holiday, Provence | 2 | 8 ½ | |||
Voorkom een kater! Blijf dronken!!! | |||||
Rood | |||||
2013, Tempranillo, la Mancha, Spanje PET | 2 | 8 1/2 | |||
Wie de (drank)PET past, zet hem (Biologisch) op.... | |||||
2012, Malbec, Mendoza, Sotaano, Argentinie | 2 1/2 | 10 | |||
Een MalBEK VOL met zwoele kruidige gefermenteerde druiven! |
Wijnkaart Wijntheater Valtifest KaK 2013 |
|||||
Bubbels | Glas | Fles | |||
Methode Traditionelle Blanc, Luxemburg, Krier | 1 ½ | 13 | |||
Wij drinken dit als water, net als onze 2 chihuahua’s…. | |||||
Methode Traditionelle Rose, Luxemburg, Krier | 1 ½ | 13 | |||
Vanochtend ons bad laten vullen met dit goddelijk rose spul…en af en toe een slok genomen als ontbijt…….. | |||||
Wit | |||||
2012, Chardonnay, La Tour des Dames, Frankrijk | 2 | 9 | |||
Onze huishoudster Tilly is net als deze wijn: Romig, rond en vet… | |||||
2012, Sauvignon Blanc, Payada, Chili | 2 | 9 ½ | |||
Alsof je een hap neemt van een groene appel en met je neus in de kattenpis zit! | |||||
2012, Verdejo, Rueda, Spanje | 2 ½ | 10 | |||
Jaaaaaaaaaaaa, Zit de 5 al in de klok????? | |||||
2012, Albarinho, Rias Baixas, Spanje | 3 | 11 | |||
Absolutely Fucking Fabulous! ………….Patsy!!!!!!!! | |||||
2012, Sancerre, Loire, Henri Bourgeois, Frankrijk | 4 | 13 | |||
Favoriete wijn van Prins Bernard, Prinses Beatrix en Koningin Barbara | |||||
2008, Meursault cuvee Barbara, Bourgogne | 5 | 20 | |||
De crème de la crème van de wijnwereld…DE prinses Diana van Valtifest…. | |||||
Rose | |||||
2012, Grenache rose, La Tour des Dames, Frankrijk | 2 | 9 | |||
Na het drinken van dit flesje rose, vrij je met de tuinman urenlang … | |||||
2012, Saint Tropez rose, Holiday, Provence | 2 | 9 ½ | |||
Lekker voor op de boot, in de Porsche of in je vliegtuig…….. | |||||
Rood | |||||
2012, Merlot, Mendoza, Sottano, Argentinie | 2 ½ | 10 | |||
Krachtig, kruidig en heeeeel lekker…net als mijn personaltrainer… | |||||
2012, Fruhburgunder, Rheinhessen, GEIL, Duitsland | 4 | 13 | |||
Geil is sjiek en sjiek is retegeil…….. |